<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentaarid Blogide top 100 kohta</title>
	<atom:link href="http://web.tahvel.info/2007/06/blogide-top-100/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web.tahvel.info/2007/06/blogide-top-100/</link>
	<description>Veebiteemaline info koju kätte. Otse veebist!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2009 11:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kirjutas Olev</title>
		<link>http://web.tahvel.info/2007/06/blogide-top-100/comment-page-1/#comment-2078</link>
		<dc:creator>Olev</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 14:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.tahvel.info/?p=202#comment-2078</guid>
		<description>Aitähh. Mulle meenub nüüd, et aasta algul toimus blogger.com üleminek uuele versioonile. Ajapuudusel seda kohe ei teinud ja ilmselt kuu aega enne mu blogi sunduslikku konvertimist (ei saanud muidu sisse enam) vanast uude muudeti ära ka uudisvood. Eks siis uurin ja muudan ära, 2 aasta eest blogima hakates polnud uudisvoogude sättimise võimalusi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aitähh. Mulle meenub nüüd, et aasta algul toimus blogger.com üleminek uuele versioonile. Ajapuudusel seda kohe ei teinud ja ilmselt kuu aega enne mu blogi sunduslikku konvertimist (ei saanud muidu sisse enam) vanast uude muudeti ära ka uudisvood. Eks siis uurin ja muudan ära, 2 aasta eest blogima hakates polnud uudisvoogude sättimise võimalusi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Andris Reinman</title>
		<link>http://web.tahvel.info/2007/06/blogide-top-100/comment-page-1/#comment-2077</link>
		<dc:creator>Andris Reinman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 14:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.tahvel.info/?p=202#comment-2077</guid>
		<description>Blog.tr.ee-s mingisugust sisulist tsensuuri pole, kuid &quot;tsensuur&quot; - kui nii võib öelda - on küll lugude pikkuste kohta. Nimelt selliseid postitusi, mille kohta meil on liiga vähe sisu (alla teatud hulga tähemärkide), me top-i ei kaasa, kuna lihtsalt poleks piisavalt tekstilist osa mida näidata. Tekstide sisud me võtame blogide RSS/Atom uudisvoogudest ning vaher.blogspot.com (http://vaher.blogspot.com/feeds/posts/default) puhul näidatakse uudisvoos täistekstide asemel vaid lühikest lõiku. Olemasolev tekst on pikkuse poolest täpselt piiri peal, mõned lood saavad vajalikust tähemärkide arvust üle, aga enamus mitte. 

Lahendus oleks hakata lubama uudisvoos täisteksti või siis vähemalt tõsta näidatavate tähemärkide arvu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blog.tr.ee-s mingisugust sisulist tsensuuri pole, kuid &#8222;tsensuur&#8220; &#8211; kui nii võib öelda &#8211; on küll lugude pikkuste kohta. Nimelt selliseid postitusi, mille kohta meil on liiga vähe sisu (alla teatud hulga tähemärkide), me top-i ei kaasa, kuna lihtsalt poleks piisavalt tekstilist osa mida näidata. Tekstide sisud me võtame blogide RSS/Atom uudisvoogudest ning vaher.blogspot.com (<a href="http://vaher.blogspot.com/feeds/posts/default" rel="nofollow">http://vaher.blogspot.com/feeds/posts/default</a>) puhul näidatakse uudisvoos täistekstide asemel vaid lühikest lõiku. Olemasolev tekst on pikkuse poolest täpselt piiri peal, mõned lood saavad vajalikust tähemärkide arvust üle, aga enamus mitte. </p>
<p>Lahendus oleks hakata lubama uudisvoos täisteksti või siis vähemalt tõsta näidatavate tähemärkide arvu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Olev</title>
		<link>http://web.tahvel.info/2007/06/blogide-top-100/comment-page-1/#comment-2076</link>
		<dc:creator>Olev</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 13:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.tahvel.info/?p=202#comment-2076</guid>
		<description>Küsimus tsensuuri kohta. Nimelt alates &lt;a href=&quot;http://vaher.blogspot.com/2007/01/miks-ma-ei-soovi-nha-laari.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Laari mineviku tegemistest käsitlevast sissekandest&lt;/a&gt;, on mu blogi tsenseeritud. Vana blog.tr.ee/v2/ näitab, et postitus on loetavuselt esikümne piirimail, kuid &quot;edetabelisse TOP25&quot; kunagi ei jõua. Veelgi enam postitusele viitavad teiste blogide refereeringud on ilusasti esikümnes rääkimata TOP25 hulgas olemisest...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Küsimus tsensuuri kohta. Nimelt alates <a href="http://vaher.blogspot.com/2007/01/miks-ma-ei-soovi-nha-laari.html" rel="nofollow">Laari mineviku tegemistest käsitlevast sissekandest</a>, on mu blogi tsenseeritud. Vana blog.tr.ee/v2/ näitab, et postitus on loetavuselt esikümne piirimail, kuid &#8222;edetabelisse TOP25&#8243; kunagi ei jõua. Veelgi enam postitusele viitavad teiste blogide refereeringud on ilusasti esikümnes rääkimata TOP25 hulgas olemisest&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Offf</title>
		<link>http://web.tahvel.info/2007/06/blogide-top-100/comment-page-1/#comment-2061</link>
		<dc:creator>Offf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 14:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.tahvel.info/?p=202#comment-2061</guid>
		<description>Kysiks uuesti yle, kas teil on plaanis featuur mis v6imaldaks registreerunud kasutjaal endale mittemeeldivaid blogisid filtreerida? Lihtsalt filtrteeritute asemele t6useksid altpoolt uued. See ei tohiks ju nii keeruline olla, sest blogtree leht genereeritakse ju niikuinii dynaamiliselt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kysiks uuesti yle, kas teil on plaanis featuur mis v6imaldaks registreerunud kasutjaal endale mittemeeldivaid blogisid filtreerida? Lihtsalt filtrteeritute asemele t6useksid altpoolt uued. See ei tohiks ju nii keeruline olla, sest blogtree leht genereeritakse ju niikuinii dynaamiliselt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Mutt</title>
		<link>http://web.tahvel.info/2007/06/blogide-top-100/comment-page-1/#comment-2059</link>
		<dc:creator>Mutt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 05:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.tahvel.info/?p=202#comment-2059</guid>
		<description>See pole küll õige koht, kuhu sellest kirjutada, aga kas tõesti peab selline blogi: http://inmolaraan.blogspot.com olema Eesti blogijate kataloogis?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>See pole küll õige koht, kuhu sellest kirjutada, aga kas tõesti peab selline blogi: <a href="http://inmolaraan.blogspot.com" rel="nofollow">http://inmolaraan.blogspot.com</a> olema Eesti blogijate kataloogis?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas SR</title>
		<link>http://web.tahvel.info/2007/06/blogide-top-100/comment-page-1/#comment-2057</link>
		<dc:creator>SR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 17:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.tahvel.info/?p=202#comment-2057</guid>
		<description>Kirjutan harva rohkem või vähem kui kaks sissekannet ööpäevas. Mul on kindel süsteem, et üks sissekanne tuleb iga öö ja teine iga päeva kohta. Et kokku on minult registreeritud 120 sissekannet, siis on see järelikult umbes 60 päevase ajavahemiku kohta. Vahepeal toimusid nii ärevad sündmused, et psühholoogiliselt võib see aeg tõesti tegelikust pikem tunduda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kirjutan harva rohkem või vähem kui kaks sissekannet ööpäevas. Mul on kindel süsteem, et üks sissekanne tuleb iga öö ja teine iga päeva kohta. Et kokku on minult registreeritud 120 sissekannet, siis on see järelikult umbes 60 päevase ajavahemiku kohta. Vahepeal toimusid nii ärevad sündmused, et psühholoogiliselt võib see aeg tõesti tegelikust pikem tunduda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Ulmeguru</title>
		<link>http://web.tahvel.info/2007/06/blogide-top-100/comment-page-1/#comment-2056</link>
		<dc:creator>Ulmeguru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 00:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.tahvel.info/?p=202#comment-2056</guid>
		<description>Kindlasti ei ole tegu miski viimase kolme kuu TOPiga... mul näitab praegu 21-te postitust... maikuus oli mul neid 20, juunis juba 5... seega pole see isegi viimase kuu TOP... postituste arvu järgi saab see TOP alguse 9-st maist...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kindlasti ei ole tegu miski viimase kolme kuu TOPiga&#8230; mul näitab praegu 21-te postitust&#8230; maikuus oli mul neid 20, juunis juba 5&#8230; seega pole see isegi viimase kuu TOP&#8230; postituste arvu järgi saab see TOP alguse 9-st maist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas märt</title>
		<link>http://web.tahvel.info/2007/06/blogide-top-100/comment-page-1/#comment-2055</link>
		<dc:creator>märt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 20:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.tahvel.info/?p=202#comment-2055</guid>
		<description>mina olen t2itsa rahul. 
aga kui paljud eesti blogid tegelikult seal omavahel rabelevad?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mina olen t2itsa rahul.<br />
aga kui paljud eesti blogid tegelikult seal omavahel rabelevad?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas andris</title>
		<link>http://web.tahvel.info/2007/06/blogide-top-100/comment-page-1/#comment-2054</link>
		<dc:creator>andris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 19:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.tahvel.info/?p=202#comment-2054</guid>
		<description>toivo:
mitte max. 100 postituse kohta, vaid keskmine. ma ei oska hetkel täpselt kõige suuremat numbrit välja tuua (momendil ei saa järgi vaadata ühesõnaga), aga esimesed on tugevalt üle tuhande kliki (mingi jõululuuletuste postitus vist oli, aga ma peast enam ei mäleta)

ingrid:
top on üsnagi objektiivne - tuleb lihtsalt arvestada et umbes 20% on veidi vähem adekvaatset ja 80% rohkem adekvaatset infot. see kui sina enda linke ise klikid, see ei tähenda et teised ka samamoodi käituvad ja seega nende positisoon peaks õige olema.

sirje:
ei saa samuti kontrollida, nii et ei saa kindlalt väita et 3 kuud oleks. aga niipalju kui ma mäletan, siis on tegu ikka 3 kuuga. nagu sa isegi ütled - kirjutad peaaegu iga päev (mitte kindlalt iga päev!) ühe postituse - see teebki ju kolme kuu peale siis umbes 61 postitust.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>toivo:<br />
mitte max. 100 postituse kohta, vaid keskmine. ma ei oska hetkel täpselt kõige suuremat numbrit välja tuua (momendil ei saa järgi vaadata ühesõnaga), aga esimesed on tugevalt üle tuhande kliki (mingi jõululuuletuste postitus vist oli, aga ma peast enam ei mäleta)</p>
<p>ingrid:<br />
top on üsnagi objektiivne &#8211; tuleb lihtsalt arvestada et umbes 20% on veidi vähem adekvaatset ja 80% rohkem adekvaatset infot. see kui sina enda linke ise klikid, see ei tähenda et teised ka samamoodi käituvad ja seega nende positisoon peaks õige olema.</p>
<p>sirje:<br />
ei saa samuti kontrollida, nii et ei saa kindlalt väita et 3 kuud oleks. aga niipalju kui ma mäletan, siis on tegu ikka 3 kuuga. nagu sa isegi ütled &#8211; kirjutad peaaegu iga päev (mitte kindlalt iga päev!) ühe postituse &#8211; see teebki ju kolme kuu peale siis umbes 61 postitust.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjutas Sirje</title>
		<link>http://web.tahvel.info/2007/06/blogide-top-100/comment-page-1/#comment-2053</link>
		<dc:creator>Sirje</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 15:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web.tahvel.info/?p=202#comment-2053</guid>
		<description>Ma arvan, et see ei ole mitte kolme, vaid kahe kuu top. Mul on kirjas 61 postitust ja ma teen peaaegu iga päeva kohta ühe postituse, seega saab see olla kahe kuu TOP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma arvan, et see ei ole mitte kolme, vaid kahe kuu top. Mul on kirjas 61 postitust ja ma teen peaaegu iga päeva kohta ühe postituse, seega saab see olla kahe kuu TOP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

